Files
microdao-daarion/docs/foundation/README.md
Apple 0eec1c5171 feat(district): District Interface Architecture v1
## Documentation
- District_Interface_Architecture_v1.md - повна архітектура District Layer
- District Space, Campus Map, Sub-DAOs, Portals
- Золотий трикутник: City → District → MicroDAO

## Database
- Migration 028: District rooms for Energyunion & GREENFOOD
- Portal rooms on City Square

## Frontend
- src/api/districts.ts - Districts API client
- DistrictDashboard.tsx - District Dashboard UI component

## Key concepts:
- District = MicroDAO type='district'
- District Lead Agent (Helion, ERP-Agent)
- Campus Map (2D)
- Sub-DAOs management
- District-to-City portals
2025-11-29 15:36:48 -08:00

101 lines
4.8 KiB
Markdown

# Foundation Documentation
Цей каталог містить **джерело істини** для DAARION.city — повну онтологію, моделі даних, Governance, Identity (DAIS), Rooms Layer та інтерфейси City/MicroDAO/Agents/Nodes.
---
## Статус: ✅ FOUNDATION_UPDATE Complete
**Всього файлів:** 20 (13 основних + 6 helpers + 1 patch)
---
## Основні документи (12)
### Онтологія та ідентичність (1-7)
| № | Файл | Опис |
|---|------|------|
| 1 | [`DAARION_Ontology_Core_v1.md`](./DAARION_Ontology_Core_v1.md) | Базова онтологія Agent → MicroDAO → Node → District |
| 2 | [`User_Onboarding_And_Identity_Layer_v1.md`](./User_Onboarding_And_Identity_Layer_v1.md) | Реєстрація, DAIS, email/wallet login, Orchestrator |
| 3 | [`Technical_Description_microdao_PATCH_Ontology.md`](./Technical_Description_microdao_PATCH_Ontology.md) | Патч онтології до існуючого Technical Description |
| 4 | [`microdao_Data_Model_UPDATE_v1.md`](./microdao_Data_Model_UPDATE_v1.md) | Оновлена модель даних: agents, microdaos, nodes, assignments |
| 5 | [`microdao_Event_Catalog_EXTENDED_v1.md`](./microdao_Event_Catalog_EXTENDED_v1.md) | Каталог подій NATS: lifecycle, assignment events |
| 6 | [`microdao_Governance_And_Permissions_v1.md`](./microdao_Governance_And_Permissions_v1.md) | Ролі, ACL, governance MicroDAO/District |
| 7 | [`DAARION_Identity_And_Access_Draft_v1.md`](./DAARION_Identity_And_Access_Draft_v1.md) | DAIS як IAM: DID, keys, wallets, trust levels |
### Rooms та інтерфейси (8-13)
| № | Файл | Опис |
|---|------|------|
| 8 | [`Rooms_Layer_Architecture_v1.md`](./Rooms_Layer_Architecture_v1.md) | City/MicroDAO/District rooms, portals, 2D/3D |
| 9 | [`MicroDAO_Interface_Architecture_v1.md`](./MicroDAO_Interface_Architecture_v1.md) | UI MicroDAO: Dashboard, Rooms, Projects, Agents, Nodes |
| 10 | [`City_Interface_Architecture_v1.md`](./City_Interface_Architecture_v1.md) | City Square, DARIO/DARIA, public rooms, portals |
| 11 | [`Agents_Interface_Architecture_v1.md`](./Agents_Interface_Architecture_v1.md) | Agent-centric UI: primary/team agents, кабінети |
| 12 | [`Nodes_Interface_Architecture_v1.md`](./Nodes_Interface_Architecture_v1.md) | Node dashboards, registration, health, DAGI Mesh |
| 13 | [`District_Interface_Architecture_v1.md`](./District_Interface_Architecture_v1.md) | **NEW** District Layer: Campus Map, Sub-DAOs, Portals |
---
## Helper-файли (`helpers/`) — 6
| Файл | Опис |
|------|------|
| [`ontology-summary.md`](./helpers/ontology-summary.md) | TL;DR онтології |
| [`onboarding-flow-diagram.mermaid`](./helpers/onboarding-flow-diagram.mermaid) | Mermaid-діаграма онбордингу |
| [`agent-types-matrix.md`](./helpers/agent-types-matrix.md) | Матриця типів агентів та їх прав |
| [`microdao-lifecycle.md`](./helpers/microdao-lifecycle.md) | Життєвий цикл MicroDAO |
| [`node-lifecycle.md`](./helpers/node-lifecycle.md) | Життєвий цикл Node |
| [`event-schemas.json`](./helpers/event-schemas.json) | JSON Schema для нових подій |
---
## Патчі (`patches/`) — 1
| Файл | Опис |
|------|------|
| [`DAARION_Person_Agent_DAIS_CoreTeam_PATCH_v1.md`](./patches/DAARION_Person_Agent_DAIS_CoreTeam_PATCH_v1.md) | Human vs Agent, DAIS scope, Core-Team, DAARION108 |
---
## Перехресні посилання
```
Онтологія (1)
Data Model (4) ←→ Event Catalog (5)
Governance (6) ←→ Identity & Access (7)
Onboarding (2) → Agents Interface (11) → MicroDAO Interface (9)
Rooms Layer (8) → City Interface (10) / Nodes Interface (12)
```
### Ключові зв'язки:
* **Ontology → Data Model → Events** — база для міграцій та синхронізації.
* **Onboarding/Identity → Agents → MicroDAO** — шлях користувача від реєстрації до створення DAO.
* **Rooms Layer → City/MicroDAO/Agents/Nodes** — визначає UI всіх рівнів.
* **Governance → Identity & Access → Nodes** — ACL та інфраструктурні права.
* **Patch** — уточнює Human vs Agent та Core-Team model.
---
## Використання
Ці документи є базою для:
1. **TASK_PHASE_FOUNDATION_UPDATE** — поточна фаза ✅
2. **Rooms Layer MVP** — реалізація кімнат
3. **City/MicroDAO UI** — інтерфейси
4. **DAIS Implementation** — Identity & Access
5. **DAGI Mesh** — Node management
---
## Task Reference
📋 [`docs/tasks/TASK_PHASE_FOUNDATION_UPDATE.md`](../tasks/TASK_PHASE_FOUNDATION_UPDATE.md)