Список агентів microDAO Node-2 (Шаблон)¶
📋 Структура агентів (35-50 агентів)¶
🔴 System Agents (БЕЗ CrewAI) - 7 агентів¶
LLM Profile: Reasoning models (DeepSeek-R1, Mistral 22B, Gemma 30B)
| Агент | Role | LLM Model | Пріоритет |
|---|---|---|---|
| Solarius | Strategic Leader | DeepSeek-R1 | HIGH |
| Nexor | System Coordinator | DeepSeek-R1 | HIGH |
| Strategic Sentinels | Strategic Planning | Mistral 22B | HIGH |
| Vindex | Decision Maker | DeepSeek-R1 | HIGH |
| Arbitron | Conflict Resolver | Mistral 22B | MEDIUM |
| Aurora | Innovation Catalyst | Gemma 30B | MEDIUM |
| Helix | System Architect | DeepSeek-R1 | HIGH |
🟡 Engineering Crew (CrewAI) - 5-10 агентів¶
LLM Profile: Code models (Qwen Code 72B, StarCoder2 34B)
| Агент | Role | LLM Model | Пріоритет |
|---|---|---|---|
| ByteForge | Code Generator | Qwen Code 72B | HIGH |
| Vector | Vector Operations | StarCoder2 34B | HIGH |
| ChainWeaver | Blockchain Developer | Qwen Code 72B | HIGH |
| Cypher | Security Coder | StarCoder2 34B | HIGH |
| Canvas | UI/UX Developer | Qwen Code 72B | MEDIUM |
🟢 Marketing Crew (CrewAI) - 4-6 агентів¶
LLM Profile: Fast models (Mistral 7B, Qwen-2 7B, GPT-OSS-20B)
| Агент | Role | LLM Model | Пріоритет |
|---|---|---|---|
| Roxy | Social Media Manager | Mistral 7B | HIGH |
| Mira | Content Creator | Qwen-2 7B | HIGH |
| Tempo | Campaign Manager | GPT-OSS-20B | MEDIUM |
| Harmony | Brand Manager | Mistral 7B | MEDIUM |
| Faye | Community Manager | Qwen-2 7B | MEDIUM |
| Storytelling | Story Creator | Qwen-2 7B | MEDIUM |
🔵 Finance Crew (CrewAI) - 4-5 агентів¶
LLM Profile: Fast models (Mistral 7B, Qwen-2 7B)
| Агент | Role | LLM Model | Пріоритет |
|---|---|---|---|
| [TBD] | Financial Analyst | Mistral 7B | HIGH |
| [TBD] | Accountant | Qwen-2 7B | MEDIUM |
| [TBD] | Budget Planner | Mistral 7B | MEDIUM |
| [TBD] | Tax Advisor | Qwen-2 7B | LOW |
🟣 Web3 Crew (CrewAI) - 5-6 агентів¶
LLM Profile: Code + Reasoning (Qwen Code 72B, DeepSeek-R1)
| Агент | Role | LLM Model | Пріоритет |
|---|---|---|---|
| [TBD] | Smart Contract Dev | Qwen Code 72B | HIGH |
| [TBD] | DeFi Analyst | DeepSeek-R1 | HIGH |
| [TBD] | Tokenomics Expert | DeepSeek-R1 | MEDIUM |
| [TBD] | NFT Specialist | Qwen Code 72B | MEDIUM |
| [TBD] | DAO Governance | DeepSeek-R1 | HIGH |
🔴 Security Overwatch Crew (CrewAI) - 5-7 агентів¶
LLM Profile: Code + Reasoning (Qwen Code 72B, DeepSeek-R1)
| Агент | Role | LLM Model | Пріоритет |
|---|---|---|---|
| Shadelock | Security Auditor | Qwen Code 72B | HIGH |
| Exor | Threat Analyst | DeepSeek-R1 | HIGH |
| [TBD] | Penetration Tester | Qwen Code 72B | HIGH |
| [TBD] | Security Monitor | DeepSeek-R1 | HIGH |
| [TBD] | Incident Responder | DeepSeek-R1 | HIGH |
🟠 Crypto Forensics Crew (CrewAI) - 2 агенти¶
LLM Profile: Code + Reasoning (Qwen Code 72B, DeepSeek-R1)
| Агент | Role | LLM Model | Пріоритет |
|---|---|---|---|
| Shadelock | Blockchain Forensics | Qwen Code 72B | HIGH |
| Exor | Crypto Investigator | DeepSeek-R1 | HIGH |
👁️ Vision Crew (CrewAI) - 4 агенти¶
LLM Profile: Vision models (Qwen2-VL-32B, Qwen3-VL)
| Агент | Role | LLM Model | Пріоритет |
|---|---|---|---|
| Iris | Image Analyzer | Qwen2-VL-32B | HIGH |
| Lumen | Visual Content Creator | Qwen2-VL-32B | HIGH |
| Spectra | Multimodal Processor | Qwen3-VL | HIGH |
| [TBD] | Video Analyzer | Qwen2-VL-32B | MEDIUM |
🌙 Somnia (БЕЗ CrewAI) - 1 агент¶
LLM Profile: Light + High context (Qwen-2 7B, Gemma 2B, Mistral 7B)
| Агент | Role | LLM Model | Пріоритет |
|---|---|---|---|
| Somnia | Subconscious Memory | Qwen-2 7B | HIGH |
Особливості: - Фоновий шар пам'яті / інтуїції - НЕ агент для виконання задач - НЕ член CrewAI - Потребує легку модель з високим контекстом
💾 Memory Agents (БЕЗ CrewAI) - TBD агентів¶
LLM Profile: Ultra-light models (Gemma 2B, Phi-3 Mini, Qwen 2.5 3B)
| Агент | Role | LLM Model | Пріоритет |
|---|---|---|---|
| [TBD] | Memory Manager | Gemma 2B | HIGH |
| [TBD] | Knowledge Indexer | Phi-3 Mini | MEDIUM |
📊 Підсумок¶
- System Agents: 7 (без CrewAI)
- Engineering Crew: 5-10 (CrewAI)
- Marketing Crew: 4-6 (CrewAI)
- Finance Crew: 4-5 (CrewAI)
- Web3 Crew: 5-6 (CrewAI)
- Security Crew: 5-7 (CrewAI)
- Crypto Forensics: 2 (CrewAI)
- Vision Crew: 4 (CrewAI)
- Somnia: 1 (без CrewAI)
- Memory Agents: TBD (без CrewAI)
Всього: 35-50 агентів в 8-10 CrewAI командах
⏳ Очікується¶
- Детальний список всіх агентів від користувача
- Точні назви агентів
- Детальні ролі та backstory
- Призначення LLM для кожного